Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Blitzender Kürass neu1_290707.sce
Datum: 01/15/09
Startzeit: 21:48:14
Abschlußzeit: 23:02:45
Dauer: 74:31
Teilnehmer: 9
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: DirtyHarry (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Rögi (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: paiba (Blau)
Netzwerküberlastung: 4Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauNiederlage (65.0 von 110.0)1450
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)5140

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 3)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (1 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

DirtyHarry (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 8)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 50% (2 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 24)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 42% (3 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 64% (11 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.6  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Rögi (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 25% (1 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 25% (1 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 7  
Verluste gesamt - Panzer: 33% (1 von 3)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 61% (8 von 13)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.3  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (20 von 20)

paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   11 99 3 2 0 1  196 238 71  76 77 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  25500 26005 125  1000 1000 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   7 30 0 0 0 0  64 182 3  0 60 0  0 0 0  32 176 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4198 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   44 240 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  55000 55000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   61 359 3 2 0 1  260 420 74  76 137 9  0 0 0  32 176 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  29700 30203 125  2000 2000 0  55000 55000 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
I   3 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/C   4 44 1 0 0 0  84 100 33  24 24 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12600 12600 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/C   1 10 0 0 0 0  20 31 0  10 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/C   4 25 2 2 0 1  68 85 35  32 31 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4505 125  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/C   28 260 0 0 0 0  64 182 3  0 60 0  0 0 0  32 176 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4200 4198 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/C   1 10 0 0 0 0  24 22 3  10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4150 4150 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/C   22 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  25000 25000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/C   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/I   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/I   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/I   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/CPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 21 24 8DM12 (L44) (MZ) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 3150 3150 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/CPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 21 27 8DM12 (L44) (MZ) 6 6 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 3150 3150 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CPanzerLeo2A5DK1 13 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 21 24 10DM12 (L44) (MZ) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 3150 3150 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 21 25 7DM12 (L44) (MZ) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 3150 3150 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 20 31 0DM12 (L44) (MZ) 10 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 17 27 4DM12 (L44) (MZ) 8 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 1632 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/CPanzerLeo2A5DK1 01 0 1 0 0DM53 (L44) (KE) 17 14 17DM12 (L44) (MZ) 8 8 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 933 65  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/CPanzerLeo2A5DK1 12 2 1 0 1DM53 (L44) (KE) 17 19 8DM12 (L44) (MZ) 8 4 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 940 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/CPanzerLeo2A5DK1 02 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 17 25 6DM12 (L44) (MZ) 8 8 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/CSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 16 45 2Slsgr 90 (HE-T) 0 7 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 8 41 5  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1050 1048 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/CSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 16 45 1Slsgr 90 (HE-T) 0 31 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 8 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1050 1050 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/CSPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 16 46 0Slsgr 90 (HE-T) 0 7 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 8 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1050 1050 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/CSPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 16 46 0Slsgr 90 (HE-T) 0 15 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 8 45 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1050 1050 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 24 22 3DM12 (L44) (MZ) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4150 4150 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/CSPzBushmaster1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/10/CSPzBushmaster1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/CSPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/ILKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ILKwHEMTT, BtrStff1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/ILKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/4/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/10/CSchützenSchützen10 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12500 12500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/10/CSchützenSchützen10 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12500 12500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   20 71 4 0 0 2  840 703 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  95000 94985 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   3 00 0 0 0 0  2550 852 12  1200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 6 0  0 0 0  13320 13320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 00 0 0 0 0  2940 2900 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 5 3  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   18 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 22 0  0 0 0  0 0 0  22500 22470 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   43 81 4 0 0 2  6330 4455 66  1200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 11 3  172 182 0  108320 108305 15  0 0 0  22500 22470 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   3 11 0 0 0 0  126 124 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   3 30 0 0 0 0  126 123 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   3 00 2 0 0 2  126 124 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14235 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   3 00 0 0 0 0  126 44 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   3 30 0 0 0 0  126 125 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   21 10 0 0 0 0  2550 852 12  1200 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 6 0  12 22 0  13320 13320 0  0 0 0  22500 22470 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   1 00 2 0 0 0  42 36 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/A   1 00 0 0 0 0  42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 00 0 0 0 0  1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/A   1 00 0 0 0 0  1470 1430 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 2 2  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   3 00 0 0 0 0  126 85 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14250 14250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeo2A41 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 40 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 40 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 41 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/APanzerLeo2A41 00 2 0 0 2DM53 (L44) (KE) 42 40 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4735 15  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 41 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/APanzerLeo2A41 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/ASPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 850 850 0DM81 HE-I-T (HE-T) 400 400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (LFK) 6 6 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/ASPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 850 1 12DM81 HE-I-T (HE-T) 400 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/7/ASPzMarder1A31 00 0 0 0 0DM63 APDS-T (KE) 850 1 0DM81 HE-I-T (HE-T) 400 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2T (LFK) 6 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/APanzerLeo2A41 00 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 36 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/AHubschr.Mi-24 HIND E1 00 0 0 0 012.7mm (sMG) 1470 1470 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-6 Spiral (LFK) 4 3 1S-8 (LFK) 80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/AHubschr.Mi-24 HIND E1 00 0 0 0 012.7mm (sMG) 1470 1430 40  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-6 Spiral (LFK) 4 2 2S-8 (LFK) 80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/14/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/14/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 42 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/14/APanzerLeo2A41 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 42 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
