Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Battlegroup_STORMER_GE_US_190907.sce
Datum: 01/16/09
Startzeit: 22:09:11
Abschlußzeit: 23:39:15
Dauer: 90:04
Teilnehmer: 13
Mensch: Feldpost (Blau)
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Maus (Blau)
Mensch: Warheart (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: Gobbo (Blau)
Mensch: paiba (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Leo (Blau)
Mensch: DirtyHarry (Blau)
Mensch: SteelClaw (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutende Niederlage (22.8 von 110.0)100
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)010

Teilnehmer

Feldpost (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 65% (60 von 91)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.1  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 75% (3 von 4)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 85% (6 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 9.1  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (6 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 31.3  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Maus (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Warheart (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (3 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 40% (12 von 30)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 21.9  
Abschüsse durch Spieler: 4  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 16% (2 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 8.1  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Gobbo (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 9% (4 von 42)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 21.6  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 3  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 28% (2 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)

Leo (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 64% (50 von 77)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 25.8  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 18)

DirtyHarry (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 24)

SteelClaw (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (22 von 33)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 12.9  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (6 von 6)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   11 110 0 0 0 0  300 158 104  110 83 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  83750 83600 172  5000 4959 64  0 0 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   12 120 0 1 0 0  2010 1454 272  4494 3900 9  0 0 0  192 129 5  0 0 0  28 28 0  0 0 0  21230 20940 286  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   56 560 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  64 89 1  0 0 0  0 0 0  70000 70000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
C   80 800 0 1 0 0  2310 1612 376  4604 3983 23  0 0 0  192 129 5  0 0 0  28 28 0  64 89 1  104980 104540 458  5000 4959 64  70000 70000 0  54 54 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/C   4 40 0 0 0 0  120 34 70  40 29 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  48000 47887 121  4000 3959 64  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/C   28 280 0 0 0 0  840 725 129  2760 2746 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 28 0  16 21 0  8800 8778 22  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/C   36 360 0 1 0 0  552 400 55  192 126 9  0 0 0  192 129 5  0 0 0  0 0 0  48 68 1  7000 6839 154  0 0 0  40000 40000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/C   4 40 0 0 0 0  120 64 32  48 32 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18963 51  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/C   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/C   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/C   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/C   3 30 0 0 0 0  618 329 88  1542 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5430 5323 110  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/C   1 10 0 0 0 0  30 31 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/C   1 10 0 0 0 0  30 29 2  10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12000 12000 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/CPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0M829A3 (KE) 30 16 14M830 (MZ) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12000 11944 520.50 Cal. (sMG) 1000 959 64  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/CPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0M829A3 (KE) 30 2 28M830 (MZ) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12000 11943 690.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0M829A3 (KE) 30 16 14M830 (MZ) 10 8 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12000 12000 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/CPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0M829A3 (KE) 30 0 14M830 (MZ) 10 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12000 12000 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/CSPzM2A21 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 210 147 77M792 HE-I-T (HE) 690 676 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (LFK) 7 7 0  0 0 07.62mm (MG) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/CSPzM2A21 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 210 193 17M792 HE-I-T (HE) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (LFK) 7 7 0  0 0 07.62mm (MG) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/CSPzM2A21 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 210 196 14M792 HE-I-T (HE) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (LFK) 7 7 0  0 0 07.62mm (MG) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/CSPzM2A21 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 210 189 21M792 HE-I-T (HE) 690 690 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (LFK) 7 7 0  0 0 07.62mm (MG) 2200 2178 22  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/CSPzCV9040B1 10 0 1 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 0 9Slsgr 90 (HE-T) 48 0 7  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 1 5  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/CSPzCV9040B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 133 5Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/CSPzCV9040B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 130 40Slsgr 90 (HE-T) 48 30 2  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 32 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1589 154  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/CSPzCV9040B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 137 1Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 19 11DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4731 33  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 1 5DM12 (L44) (MZ) 12 0 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 20 10DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 24 6DM12 (L44) (MZ) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4732 18  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/CPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/CLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/CSPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/CSPzASLAV251 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 156 50M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/13/CSPzASLAV251 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 1 4M792 HE-I-T (HE) 514 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1739 74  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/13/CSPzASLAV251 10 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 172 34M792 HE-I-T (HE) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1774 36  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/CPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 31 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/CPanzerM1A1(HA)1 10 0 0 0 0M829A3 (KE) 30 29 2M830 (MZ) 10 10 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 12000 12000 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 4 8 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/2/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/2/CSchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 4 5 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/3/CSchützenSchützen8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/3/CSchützenSchützen8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 27 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/3/CSchützenSchützen8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 13 1  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/3/CSchützenSchützen8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   23 230 0 0 0 0  621 356 9  276 156 0  138 78 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28750 28750 0  11500 11500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   30 300 0 0 0 0  8880 8789 88  6120 6120 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  72 70 2  0 0 0  60000 60000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   3 30 0 0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  240 230 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   201 2010 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  116 157 5  0 0 0  0 0 0  234000 233555 445  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   78 780 0 0 0 0  2041 1937 52  2076 2052 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  24 22 2  36 44 0  19750 19750 0  1500 1500 0  82500 82330 170  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   10 100 0 0 0 0  270 62 4  120 24 0  60 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12500 12500 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   64 640 0 0 0 0  5000 4961 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  36 61 5  20000 20000 0  0 0 0  67500 67225 275  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   10 100 0 0 0 0  270 265 5  120 120 0  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12500 12500 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   64 640 0 0 0 0  1600 1600 0  3400 3400 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 40 0  36 44 0  20000 20000 0  0 0 0  67500 67500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
O   18 180 0 0 0 0  4410 4410 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  240 230 10  0 0 0  0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
P   14 140 0 0 0 0  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  8 8 0  4000 4000 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   21 210 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 10 2  12 16 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   18 180 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  22500 22330 170  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   21 210 0 0 0 0  480 428 52  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 16 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   3 30 0 0 0 0  81 29 0  36 12 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   2 20 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   3 30 0 0 0 0  81 29 0  36 12 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   3 30 0 0 0 0  81 3 4  36 0 0  18 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   3 30 0 0 0 0  81 29 0  36 12 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/B   1 10 0 0 0 0  27 1 0  12 0 0  6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/C   21 210 0 0 0 0  1500 1461 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 24 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/C   21 210 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 24 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/C   21 210 0 0 0 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 13 5  6000 6000 0  0 0 0  22500 22225 275  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/C   1 10 0 0 0 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   3 30 0 0 0 0  81 81 0  36 36 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   3 30 0 0 0 0  81 76 5  36 36 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   3 30 0 0 0 0  81 81 0  36 36 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/E   1 10 0 0 0 0  27 27 0  12 12 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/F   21 210 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  12 20 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
