Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Alte_Schule.v.1.0.sce
Datum: 01/18/09
Startzeit: 16:45:40
Abschlußzeit: 17:29:16
Dauer: 43:37
Teilnehmer: 7
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Sturmtiger (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Warheart (Blau)
Mensch: Hammerfest (Blau)
Mensch: manteuffel (Blau)
Mensch: Duke (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)9130
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)1390

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Sturmtiger (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (4 von 4)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 16% (1 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Warheart (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (1 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

Hammerfest (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (7 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

manteuffel (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 27% (3 von 11)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 28% (2 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.6  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (3 von 3)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 28 1 0 0 1  448 77 59  0 0 0  252 52 6  70 15 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  77000 76521 493  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
D   18 58 1 0 0 1  448 77 59  0 0 0  252 52 6  70 15 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  77000 76521 493  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/D   4 02 0 0 0 0  128 28 13  0 0 0  72 15 3  20 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 21978 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/D   4 13 0 0 0 0  128 17 26  0 0 0  72 19 0  20 5 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/D   4 01 1 0 0 1  128 31 11  0 0 0  72 18 0  20 5 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22000 21782 228  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/D   1 02 0 0 0 0  32 0 9  0 0 0  18 0 3  5 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5500 5261 244  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/D   1 00 0 0 0 0  32 1 0  0 0 0  18 0 0  5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/D   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/D   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/D   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/DPanzerLeo1A5DK1 01 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 2  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5478 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 26 6  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 15 3RGRPT M/87 LS (WP) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DPanzerLeo1A5DK1 01 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 1  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 0 4  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 0  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/DPanzerLeo1A5DK1 01 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 15 17  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 18 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/DPanzerLeo1A5DK1 02 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 0 9  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 1 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/DPanzerLeo1A5DK1 10 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 0  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 0 2  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 2  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/DPanzerLeo1A5DK1 00 1 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 29 3  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 18 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 5 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/DPanzerLeo1A5DK1 01 0 0 0 1PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 4  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5282 228  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/DPanzerLeo1A5DK1 02 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 0 9  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 3RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5261 244  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/DPanzerLeo1A5DK1 00 0 0 0 0PPTFS DM 63C LS (KE) 32 1 0  0 0 0HESH M 156 LS (HESH) 18 0 0RGRPT M/87 LS (WP) 5 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 5500 5500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/DPanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/DSPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 410 0 0 0 0  196 82 17  420 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  2520 2520 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   36 243 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 11 5  30 29 1  0 0 0  0 0 0  42500 42165 335  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   52 2813 0 0 0 0  196 82 17  420 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23 26 5  30 29 1  28000 28000 0  2520 2520 0  42500 42165 335  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   3 21 0 0 0 0  42 40 2  90 90 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  540 540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   3 03 0 0 0 0  42 3 3  90 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  540 540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   9 06 0 0 0 0  42 2 5  90 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 11 5  0 0 0  6000 6000 0  540 540 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   1 00 0 0 0 0  14 1 0  30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   1 11 0 0 0 0  14 10 4  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 2000 0  180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   18 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 17 1  0 0 0  0 0 0  22500 22165 335  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/A   12 120 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/A   3 02 0 0 0 0  42 26 3  90 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6000 6000 0  540 540 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 13 13BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerT72M11 10 0 0 0 03BM42M (KE) 14 14 03BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerT72M11 11 0 0 0 03BM42M (KE) 14 13 13BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 03BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 03BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerT72M11 03 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 33BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/APanzerT72M11 01 0 0 0 03BM42M (KE) 14 0 13BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/APanzerT72M11 02 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 43BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 03BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 03BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/APanzerT72M11 11 0 0 0 03BM42M (KE) 14 10 43BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/APanzerMT-551 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 14 03BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/10/APanzerT72M11 00 0 0 0 03BM42M (KE) 14 1 03BK29 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/10/APanzerT72M11 02 0 0 0 03BM42M (KE) 14 11 33BK29 (MZ) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/ASPzBRDM2-AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ASchützenSchützen3 01 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4c (LFK) 4 9 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ASchützenSchützen3 02 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4c (LFK) 4 2 4  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ASchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/ASchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 6 5 1  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7165 335  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/8/ASchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/9/ASchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/9/ASchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 6 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ereignisse

 SchützeZielSchaden am Ziel
UhrzeitTypBlauRotXYMunTypBlauRotXYEntfernung (Ziel)AuftreffpunktVernichtetBewegungsunfähigKdtRSLadeschützeFahrerFeuerleitsystemFunkTurm
4:10getroffen von HE          Schützen (Schützen)   4/8/A1261 58453145RechtsX        
4:10getroffen von HE          Panzer (Leo1A5DK) 2/1/D  1295 57712911Links  X    X 
7:56Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1252 5865KEPanzer (T72M1)   4/3/A1264 61592939Vorn         
8:05Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1252 5874KEPanzer (T72M1)   4/3/A1264 61592852Vorn X       
8:15Unbekannt          Panzer (Leo1A5DK) 3/2/D  1254 58833403Links      XX 
9:43Panzer (Leo1A5DK) 2/1/D  1271 5967KEPanzer (T72M1)   2/3/A1229 60791196VornX XX  X X
9:50Panzer (T72M1)   1/3/A1233 6084KEPanzer (Leo1A5DK) 2/1/D  1271 59671235VornX XXXXXXX
9:53Panzer (Leo1A5DK) 1/1/D  1279 5965KEPanzer (T72M1)   1/3/A1233 60831266HintenX  X  X X
10:58Schützen (Schützen)   2/3/A1365 5912LFKPanzer (Leo1A5DK) xo/D  1432 5897687VornX XXXXX X
11:05Panzer (T72M1)   4/3/A1264 6159KEPanzer (Leo1A5DK) 1/2/D  1260 59651936VornX XXXXX X
12:04Panzer (Leo1A5DK) 4/1/D  1266 5965KEPanzer (T72M1)   2/3/A1229 60791193VornX XX  X X
12:11Panzer (Leo1A5DK) 4/1/D  1266 5965KEPanzer (T72M1)   2/3/A1229 60791193VornX XX  X X
12:14Panzer (T72M1)   4/3/A1264 6159KEPanzer (Leo1A5DK) 1/1/D  1285 59691912VornX XXXXX X
12:16Panzer (Leo1A5DK) 4/1/D  1266 5965KEPanzer (T72M1)   2/3/A1229 60791193VornX XXX XXX
12:29Panzer (T72M1)   4/3/A1264 6159KEPanzer (Leo1A5DK) 4/1/D  1266 59701892Vorn    X    
12:30Unbekannt          Panzer (T72M1)   4/3/A1264 61595899Rechts X       
12:36getroffen durch Artillerie          Panzer (T72M1)   4/3/A1264 61595899RechtsXX       
13:45Panzer (Leo1A5DK) 2/2/D  1257 5943KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992595Vorn  X   XXX
13:52Panzer (Leo1A5DK) 2/2/D  1257 5943KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992595Vorn  X   XXX
13:59Panzer (Leo1A5DK) 2/2/D  1256 5943KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992593Vorn XX   XXX
14:11Panzer (Leo1A5DK) 2/2/D  1257 5943KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992597VornXXX   XXX
14:19Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1255 5944KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992587VornXXX   XXX
14:34getroffen von HE          Schützen (Schützen)   2/3/A1365 59134359HintenX        
14:34Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1255 5945KEPanzer (T72M1)   1/2/A1224 61932502Vorn         
14:43Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1254 5946KEPanzer (T72M1)   1/2/A1224 61932493Vorn         
15:09Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1255 5945KEPanzer (T72M1)   1/2/A1224 61932501Vorn         
15:26Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1255 5945KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992571VornXXX   XXX
15:34Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1255 5945KEPanzer (T72M1)   4/2/A1214 61992572VornXXX  XXXX
16:42Unbekannt          Panzer (T72M1)   1/2/A1224 61936099Rechts X    X  
17:01Panzer (T72M1)   2/2/A1233 6176KEPanzer (Leo1A5DK) 3/1/D  1266 59801987VornX XXXXX X
17:50Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1266 5942KEPanzer (T72M1)   1/2/A1224 61932552Vorn X    X  
18:16Panzer (T72M1)   2/2/A1237 6151KEPanzer (Leo1A5DK) 1/3/D  1194 60271310VornX XXXXX X
18:23Panzer (T72M1)   2/2/A1237 6151KEPanzer (Leo1A5DK) 4/3/D  1191 60281306VornX XXXXX X
18:31Unbekannt          Panzer (T72M1)   1/10/A1221 61946093RechtsX        
19:35Panzer (Leo1A5DK) 2/2/D  1261 5979KEPanzer (T72M1)   2/2/A1228 61792019Hinten      X  
19:39Panzer (Leo1A5DK) 4/2/D  1265 5983KEPanzer (T72M1)   4/10/A1226 61781995Rechts  XX  XXX
