Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Münsingen ÜBUNGSRAUM ALPHA version 2 sept 08 .sce
Datum: 01/19/09
Startzeit: 19:46:40
Abschlußzeit: 20:08:56
Dauer: 22:15
Teilnehmer: 3
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Mensch: Rögi (Blau)
Mensch: Paiba (Blau)

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauNiederlage (50.0 von 180.0)240
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)420

Teilnehmer

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 28% (2 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 10.2  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Rögi (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   4 10 1 0 0 0  120 108 12  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   1 00 1 0 0 0  138 131 7  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  0 0 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   13 10 2 0 0 0  258 239 19  96 96 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  20750 20750 0  0 0 0  10000 10000 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   4 10 1 0 0 0  120 108 12  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   9 00 1 0 0 0  138 131 7  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  12 14 0  1750 1750 0  0 0 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM33 (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeo2A5DK1 00 1 0 0 0DM33 (KE) 30 28 2DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM33 (KE) 30 26 4DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ASPzCV9040B1 00 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 138 131 7Slsgr 90 (HE-T) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (HE-Frag) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/ASchützenSchützen8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (PzF) 12 14 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   5 53 0 0 0 0  135 90 45  60 60 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6250 6250 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 00 0 0 0 8  320 320 0  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  4000 3925 75  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   15 30 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 1 1  8 10 0  0 0 0  0 0 0  17500 17500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   10 33 0 0 0 8  241 196 45  376 376 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4 6 0  5750 5675 75  1500 1500 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   12 50 1 0 0 0  214 214 0  364 364 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  6 5 1  4 4 0  4500 4500 0  1000 1000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
2/A   7 00 0 0 0 8  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4 6 0  2000 1925 75  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   1 11 0 0 0 0  27 17 10  12 12 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1250 1250 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   2 22 0 0 0 0  54 19 35  24 24 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   3 30 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/B   7 00 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  4 4 0  2000 2000 0  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/B   2 20 0 0 0 0  54 54 0  24 24 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/2/ASPzBMP21 00 0 0 0 83UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 4 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 1925 75  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/APanzerT80U1 11 0 0 0 03BM42 (KE) 27 17 103BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/APanzerT80U1 11 0 0 0 03BM42 (KE) 27 15 123BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/8/APanzerT80U1 11 0 0 0 03BM42 (KE) 27 4 233BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/BSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 4 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/BPanzerT80U1 10 0 0 0 03BM42 (KE) 27 27 03BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/BPanzerT80U1 10 0 0 0 03BM42 (KE) 27 27 03BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/ASchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BSchützenSchützen3 30 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (LFK) 2 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/5/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ereignisse

 SchützeZielSchaden am Ziel
UhrzeitTypBlauRotXYMunTypBlauRotXYEntfernung (Ziel)AuftreffpunktVernichtetBewegungsunfähigKdtRSLadeschützeFahrerFeuerleitsystemFunkTurm
9:47Panzer (T80U)   4/7/A2409 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2577 08882003Vorn         
9:54Panzer (T80U)   4/7/A2408 0778KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2580 08882033Vorn         
10:01Panzer (T80U)   4/8/A2385 0706KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2524 08812233Vorn      X  
10:01Panzer (Leo2A5DK) 2/1/A  2403 0871KESPz (BMP2)   1/5/B2409 0810611VornX    X X 
10:20Panzer (T80U)   4/7/A2409 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2582 08882053Vorn         
10:27Panzer (T80U)   4/7/A2408 0778KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2582 08882059Vorn         
10:35Panzer (T80U)   4/7/A2408 0778KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2582 08882061Vorn         
10:41SPz (BMP2)   1/2/A2474 0853MGSchützen (Schützen) 1A/2/A  2477 0869158VornX        
10:43SPz (BMP2)   1/2/A2474 0853MGSchützen (Schützen) 1A/2/A  2476 0869156VornX        
11:00SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1A/2/A  2478 0865116VornX        
11:04SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1A/2/A  2477 0865112VornX        
11:15SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1B/2/A  2472 0866120VornX        
11:26SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1B/2/A  2471 0864110VornX        
11:28SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1B/2/A  2471 0864108VornX        
11:30SPz (BMP2)   1/2/A2474 0854MGSchützen (Schützen) 1B/2/A  2471 0865114VornX        
11:36SPz (CV9040B) 1/2/A  2457 0861KESPz (BMP2)   1/2/A2474 0854187VornX XX  XX 
11:36SPz (CV9040B) 1/2/A  2457 0861KESPz (BMP2)   1/2/A2474 0854187VornX XX  XX 
11:44Schützen (Schützen)   3/2/B2550 0794LFKSPz (CV9040B) 1/2/A  2457 08611143VornX     X  
13:40Panzer (T80U)   1/8/A2381 0714KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2526 08792194Vorn      X  
15:15Panzer (T80U)   1/8/A2381 0715KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2529 08842244Vorn      X  
15:26Panzer (T80U)   1/8/A2381 0714KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2530 08862276Vorn      X  
15:55Panzer (T80U)   1/8/A2381 0715KEPanzer (Leo2A5DK) 2/1/A  2390 0773589Vorn         
15:59Panzer (Leo2A5DK) 2/1/A  2389 0772KEPanzer (T80U)   1/8/A2381 0715576Vorn         
15:59Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 2/1/A  2389 0772652Vorn         
16:03Panzer (T80U)   1/8/A2381 0714KEPanzer (Leo2A5DK) 2/1/A  2390 0774607VornX        
17:07Unbekannt          Panzer (T80U)   4/8/A2385 07073964Links  X    X 
18:00Panzer (T80U)   4/7/A2409 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2556 08641701Vorn         
18:06Panzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2554 0862KEPanzer (T80U)   4/7/A2408 07791678Vorn         
18:07Panzer (T80U)   4/7/A2408 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2553 08611668Vorn         
18:07Unbekannt          Panzer (T80U)   1/8/A2378 07153926Links  X      
19:03Panzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2528 0840KEPanzer (T80U)   4/7/A2409 07791338Vorn         
19:17Panzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2536 0843KEPanzer (T80U)   4/7/A2409 07791418Vorn         
19:26Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2542 08462105Vorn         
19:30Panzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 0847KEPanzer (T80U)   4/7/A2409 07791499Vorn         
19:31Panzer (T80U)   4/7/A2409 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08471499Hinten X       
19:31Panzer (T80U)   1/8/A2378 0715KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08472112Hinten X       
19:33Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08472113Hinten X       
19:38Panzer (T80U)   4/7/A2407 0778KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08471520Hinten X       
19:39Panzer (T80U)   1/8/A2377 0714KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08472119Hinten X       
19:41Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 4/1/A  2543 08472113HintenXXXXXXXXX
19:50Panzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2534 0851KEPanzer (T80U)   4/7/A2408 07791447Vorn   X  XX 
19:57Panzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2535 0851KEPanzer (T80U)   4/7/A2409 07791451Vorn   X  XX 
19:58Panzer (T80U)   1/8/A2378 0715KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2535 08512079Vorn         
20:12Panzer (T80U)   1/8/A2378 0715KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2538 08532109Vorn         
20:21Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2545 08552183Vorn         
20:32Panzer (T80U)   4/7/A2409 0779KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/A  2545 08531548VornX XXXXX X
21:05Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2496 08481795Vorn      X  
21:18Unbekannt          Panzer (T80U)   1/8/A2379 07133930Links  X    X 
21:20Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2496 08481795Vorn      X  
21:34Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2496 08481795Vorn    X X  
21:49Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2494 08451768Vorn    X X  
21:56Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2494 08451762Vorn    X X  
22:03Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2494 08451762Vorn    X X  
22:11Panzer (T80U)   4/8/A2385 0707KEPanzer (Leo2A5DK) 1/1/A  2494 08451762Vorn    X X