Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: TheWall_H2H20_02_08_A5vsA5.sce
Datum: 02/22/09
Startzeit: 22:44:01
Abschlußzeit: 23:27:07
Dauer: 43:06
Teilnehmer: 8
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Feldpost (Rot)
Mensch: Ronin (Rot)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Rot)
Mensch: Wini (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Meaning of Pain (Rot)
Netzwerküberlastung: 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauSieg (363.0 von 550.0)1650
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)5160

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Feldpost (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 22% (5 von 22)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 4  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (4 von 4)

Ronin (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 40% (2 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 85% (6 von 7)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 66% (4 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 23.2  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 5  
Verluste gesamt - Panzer: 25% (1 von 4)

Hptm Stransky (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (7 von 14)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 32.1  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 3  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (4 von 4)

Wini (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (5 von 10)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 60.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 7)
Verluste gesamt - SPz: 100% (2 von 2)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 30% (6 von 20)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 29.6  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (2 von 4)

Meaning of Pain (Rot)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 95% (20 von 21)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 26.0  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (2 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 1214 2 0 0 0  420 296 71  168 144 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  66500 66500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 00 0 0 0 0  832 417 0  608 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   7 50 0 0 0 0  892 477 0  632 328 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13120 13120 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   4 42 1 0 0 0  120 103 17  48 47 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
C   4 35 0 0 0 0  120 75 16  48 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
D   4 27 1 0 0 0  120 58 38  48 37 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
5/A   2 00 0 0 0 0  832 417 0  608 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/A   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 42 1 0 0 0  120 103 17  48 47 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/C   4 35 0 0 0 0  120 75 16  48 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/D   4 27 1 0 0 0  120 58 38  48 37 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/5/ASPzASLAV251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (KE) 416 1 0M792 HE-I-T (HE) 304 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/ASPzASLAV251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (KE) 416 416 0M792 HE-I-T (HE) 304 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/ALKwHEMTT, BtrStff1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/APanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/APanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/APanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 28 2DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 19 11DM12 (L44) (MZ) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/CPanzerLeo2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/CPanzerLeo2A5DK1 12 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 20 10DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/CPanzerLeo2A5DK1 12 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/CPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 1 0DM12 (L44) (MZ) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/DPanzerLeo2A5DK1 02 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 13 17DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 25 5DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DPanzerLeo2A5DK1 02 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 0 6DM12 (L44) (MZ) 12 1 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/DPanzerLeo2A5DK1 13 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 20 10DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 13 1 0 0 0  420 314 50  168 144 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  66500 66500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   2 00 1 0 0 0  832 417 17  608 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   19 33 2 0 0 0  1252 731 67  776 448 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  70120 70120 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   4 00 1 0 0 0  120 87 4  48 36 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   4 03 0 0 0 0  120 109 11  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   4 00 0 0 0 0  120 96 24  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   2 00 1 0 0 0  832 417 17  608 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
12/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   1 00 0 0 0 0  30 0 3  12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/A   1 00 0 0 0 0  30 22 8  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeo2A5DK1 00 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 26 4DM12 (L44) (MZ) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 1 0DM12 (L44) (MZ) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerLeo2A5DK1 02 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 25 5DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 29 1DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/APanzerLeo2A5DK1 01 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 25 5DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 22 8DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 21 9DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 23 7DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/ASPzASLAV251 00 1 0 0 0M919 APFSDS-T (KE) 416 1 17M792 HE-I-T (HE) 304 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/ASPzASLAV251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (KE) 416 416 0M792 HE-I-T (HE) 304 304 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/APanzerM88A21 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/12/ALKwHEMTT, BtrStff1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 0 3DM12 (L44) (MZ) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/APanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 22 8DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ereignisse

 SchützeZielSchaden am Ziel
UhrzeitTypBlauRotXYMunTypBlauRotXYEntfernung (Ziel)AuftreffpunktVernichtetBewegungsunfähigKdtRSLadeschützeFahrerFeuerleitsystemFunkTurm
6:23Panzer (Leo2A5DK) 1/1/D  1017 1083KEPanzer (Leo2A5DK)   4/1/A0740 09183223VornX XXX XX 
6:29Panzer (Leo2A5DK) 1/1/D  1017 1083KEPanzer (Leo2A5DK)   4/1/A0740 09183223VornX XXX XX 
6:44Panzer (Leo2A5DK)   3/2/A0848 0912KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/C  0950 12353388RechtsX    XX  
8:00Panzer (Leo2A5DK)   4/2/A0861 0910KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/C  0950 12353371RechtsX    XX  
8:03Panzer (Leo2A5DK) 1/1/D  1018 1083KEPanzer (Leo2A5DK)   2/1/A0768 09582791RechtsX XXX XX 
8:03Panzer (Leo2A5DK) 1/1/D  1018 1083KEPanzer (Leo2A5DK)   2/1/A0768 09582791RechtsX XXX XX 
8:38Panzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1009 1087KEPanzer (Leo2A5DK)   3/1/A0741 09103213VornX       X
8:48Panzer (Leo2A5DK) 4/1/C  0936 1232KEPanzer (Leo2A5DK)   4/2/A0861 09103306Vorn         
9:40Panzer (Leo2A5DK) 1/1/D  1018 1083KEPanzer (Leo2A5DK)   1/1/A0720 09223389Vorn         
12:07Panzer (Leo2A5DK) 2/1/B  0817 1325KEPanzer (Leo2A5DK)   1/3/A0720 09743639Vorn         
12:14Panzer (Leo2A5DK) 2/1/B  0817 1326KEPanzer (Leo2A5DK)   1/3/A0720 09733666Vorn         
13:17Panzer (Leo2A5DK)   co/A0811 0943KEPanzer (Leo2A5DK) 3/1/C  0950 12353232RechtsX XXXXXXX
14:39Panzer (Leo2A5DK) 4/1/C  0939 1251KEPanzer (Leo2A5DK)   1/2/A0918 10132394Links      X  
16:14Panzer (Leo2A5DK) 2/1/C  0986 1253KEPanzer (Leo2A5DK)   2/2/A0943 10102469VornX XXXXXXX
16:54Panzer (Leo2A5DK) 2/1/C  0986 1253KEPanzer (Leo2A5DK)   3/2/A0848 09133664VornX XXXXX X
16:56Panzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1009 1087KEPanzer (Leo2A5DK)   xo/A0784 09462649Vorn         
17:04Panzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1009 1087KEPanzer (Leo2A5DK)   xo/A0796 09472545Vorn         
17:21Panzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1009 1086KEPanzer (Leo2A5DK)   1/3/A0838 10561734VornX X X XX 
17:31Panzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1010 1086KESPz (ASLAV25)   4/5/A0836 11491844RechtsX     X  
17:46Panzer (Leo2A5DK) 1/1/C  0978 1254KEPanzer (Leo2A5DK)   4/2/A0849 09293492LinksX XXX XXX
17:58Panzer (Leo2A5DK)   1/2/A0921 1012KEPanzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1008 10861144VornX X X XX 
18:04Panzer (Leo2A5DK)   1/2/A0921 1012KEPanzer (Leo2A5DK) 2/1/D  1008 10861144VornX X X XX 
19:22Panzer (Leo2A5DK) 4/1/C  0939 1261KEPanzer (Leo2A5DK)   2/2/A0943 10102505VornX XXXXXXX
19:55SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283215Links         
19:55SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283215Links      XXX
19:56SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links      XXX
19:56SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links      XXX
19:56SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links  XX  XXX
19:57SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links  XX  XXX
19:57SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links  XX  XXX
19:57SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214Links  XX  XXX
19:57SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214LinksX XX  XXX
19:58SPz (ASLAV25)   1/5/A0749 1294KESPz (ASLAV25) 4/5/A  0768 1283214LinksX XX  XXX
