Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Spähtrupp_Borken_21.10__.sce
Datum: 02/23/09
Startzeit: 22:01:42
Abschlußzeit: 23:30:44
Dauer: 89:02
Teilnehmer: 3
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Mensch: Rögi (Blau)
Mensch: Paiba (Blau)
Netzwerküberlastung: 54Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutender Sieg (450.0 von 450.0)2380
RotBedeutender Sieg (450.0 von 450.0)8230

Teilnehmer

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (1 von 3)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.6  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)

Rögi (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (8 von 24)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.6  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 9  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)

Paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (6 von 12)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 16.6  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   13 68 13 0 2 2  390 248 64  156 108 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61613 162  0 0 0  0 0 0  78 78 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   5 20 0 0 0 0  366 161 0  674 160 0  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8810 8810 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   24 140 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   1 00 0 0 0 0  206 1 0  514 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   13 68 13 0 2 2  390 248 64  156 108 20  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  61750 61613 162  0 0 0  0 0 0  78 78 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   28 160 0 0 0 0  160 160 0  160 160 0  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
2/A   1 00 0 0 0 0  206 1 0  514 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 21 10 0 2 2  120 83 38  48 37 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18863 162  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   4 26 3 0 0 0  120 82 15  48 34 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   4 21 0 0 0 0  120 56 8  48 25 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/B   1 00 0 0 0 0  30 27 3  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   28 160 0 0 0 0  160 160 0  160 160 0  0 0 0  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/2/ASPzASLAV251 00 0 0 0 0M791 APDS-T (KE) 206 1 0M792 HE-I-T (HE) 514 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeo2A5DK1 11 7 0 0 2DM53 (L44) (KE) 30 12 19DM12 (L44) (MZ) 12 5 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4676 98  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeo2A5DK1 00 2 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 28 2DM12 (L44) (MZ) 12 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4690 61  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 2 0DM53 (L44) (KE) 30 25 5DM12 (L44) (MZ) 12 9 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeo2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (KE) 30 18 12DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4747 3  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerLeo2A5DK1 02 2 0 0 0DM33 (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerLeo2A5DK1 13 0 0 0 0DM33 (KE) 30 24 6DM12 (L44) (MZ) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BPanzerLeo2A5DK1 01 1 0 0 0DM33 (KE) 30 1 6DM12 (L44) (MZ) 12 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM33 (KE) 30 0 1DM12 (L44) (MZ) 12 1 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BPanzerLeo2A5DK1 01 0 0 0 0DM33 (KE) 30 1 2DM12 (L44) (MZ) 12 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (KE) 30 25 5DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BPanzerLeo2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (KE) 30 30 0DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/BPanzerLeo2A5DK1 00 0 0 0 0DM33 (KE) 30 27 3DM12 (L44) (MZ) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (Sprenggranate) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzCV9040C1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzCV9040C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (KE) 40 40 0Slsgr 90 (HE-T) 40 40 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (HE-3P) 40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/ESchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/2/ESchützenSchützen6 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/2/ESchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/2/ESchützenSchützen6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   8 06 0 0 0 0  190 16 62  132 12 0  36 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11500 11500 0  3360 3360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   13 01 0 0 0 0  2780 2780 0  2720 2720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  62 57 5  0 0 0  22000 22000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 00 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 1990 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   66 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  44 76 0  0 0 0  0 0 0  82500 82500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
A   36 26 0 0 0 0  1822 1675 59  412 352 0  36 6 0  0 0 0  0 0 0  34 33 1  16 28 0  15500 15500 0  3000 3000 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   32 00 1 0 0 0  668 641 3  1420 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 13 3  16 36 0  12000 12000 0  2360 2350 10  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   21 01 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  12 12 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   7 20 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 3 1  4 4 0  2000 2000 0  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   2 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/A   7 00 0 0 0 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2000 2000 0  0 0 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
13/A   14 00 0 0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 20 0  4000 4000 0  0 0 0  15000 15000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   3 04 0 0 0 0  81 1 32  36 0 0  18 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/A   3 02 0 0 0 0  81 14 27  36 12 0  18 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   28 00 0 0 0 0  640 640 0  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 13 3  16 36 0  8000 8000 0  0 0 0  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   2 00 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2000 1990 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/B   2 00 0 0 0 0  28 1 3  60 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4000 4000 0  360 360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/F   21 01 0 0 0 0  480 480 0  1020 1020 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 11 1  12 12 0  6000 6000 0  0 0 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
2/1/ASPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 3 1  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/ASPzBRDM2-AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/ASPzBRDM2-AT1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-4b (LFK) 15 15 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/8/ASPzBTR801 00 0 0 0 014.5mm (KE) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/ASPzBTR801 00 0 0 0 014.5mm (KE) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/13/ASPzBTR801 00 0 0 0 014.5mm (KE) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/14/APanzerT80U1 02 0 0 0 03BM42M (KE) 27 1 93BK21 (MZ) 12 0 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/14/APanzerT80U1 00 0 0 0 03BM42M (KE) 27 0 93BK21 (MZ) 12 0 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/14/APanzerT80U1 02 0 0 0 03BM42M (KE) 27 0 143BK21 (MZ) 12 0 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/15/APanzerT80U1 01 0 0 0 03BM42M (KE) 27 14 133BK21 (MZ) 12 12 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/15/APanzerT80U1 01 0 0 0 03BM42M (KE) 27 0 53BK21 (MZ) 12 0 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/15/APanzerT80U1 00 0 0 0 03BM42M (KE) 27 0 93BK21 (MZ) 12 0 0AT-11 (Refleks) (LFK) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 1250 1250 012.7mm (sMG) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 4 4 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 4 3 1  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 4 3 1  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (LFK) 4 3 1  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BLKwM1025 HMMWV1 00 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 990 10  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BLKwM1025 HMMWV1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (sMG) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/BPanzerT72M11 00 0 0 0 0125-2 (KE) 14 0 13BK18 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/BPanzerT72M11 00 0 0 0 0125-2 (KE) 14 1 23BK18 (MZ) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 012.7mm (sMG) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/FSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 4 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/FSPzBMP21 01 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 3 1  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/FSPzBMP21 00 0 0 0 03UBR6 AP (KE) 160 160 0HE-T 30mm (HE) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (LFK) 4 4 0  0 0 07.62mm (MG) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/1/ASchützenSchützen6 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/8/ASchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/13/ASchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 4 8 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/13/ASchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-29 (PzF) 4 12 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 10 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/1/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 6 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2A/1/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 10 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/1/BSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 10 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/FSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4A/1/FSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3A/1/FSchützenSchützen6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (PzF) 4 4 0  0 0 0  0 0 07.62mm (MG) 7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ereignisse

 SchützeZielSchaden am Ziel
UhrzeitTypBlauRotXYMunTypBlauRotXYEntfernung (Ziel)AuftreffpunktVernichtetBewegungsunfähigKdtRSLadeschützeFahrerFeuerleitsystemFunkTurm
4:51SPz (BMP2)   2/1/A1184 1293LFKPanzer (Leo2A5DK) 4/1/B  1228 1290441Vorn         
4:54Panzer (Leo2A5DK) 4/1/B  1228 1290KESPz (BMP2)   2/1/A1184 1293437VornX       X
