Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Schneller_Reiter_GUS.sce
Datum: 07/01/09
Startzeit: 21:19:18
Abschlußzeit: 23:19:34
Dauer: 80:49
Teilnehmer: 9
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: AshTray (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: paiba (Blau)
Mensch: Tacbat (Blau)
Mensch: Duke (Blau)
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Netzwerküberlastung: 54Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauSieg (240.9 von 365.0)2060
RotBedeutende Niederlage (80.0 von 380.0)6200

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 77% (7 von 9)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 2.8  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 32)

AshTray (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (7 von 14)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 38.0  
Abschüsse durch Spieler: 3  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (1 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)

paiba (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Tacbat (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 75% (3 von 4)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Duke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 59% (178 von 297)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.8  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 50% (2 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 83% (20 von 24)

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 6)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 10)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   11 92 2 2 1 3  300 277 24  120 107 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  47500 47500 0  1000 996 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   14 120 4 0 0 0  4008 3851 88  4056 3544 228  2856 2856 0  3048 3048 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  18600 18573 28  2000 1900 100  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 03 4 2 0 0  300 267 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 3 13  76 31 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   66 460 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 27 0  0 0 0  18000 28000 0  22500 22298 202  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10080 10080 0
 
D   76 522 6 2 1 0  1452 1275 109  1320 795 244  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  16 24 0  66100 66073 28  16000 26000 0  20000 19798 202  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8400 0
E   17 170 0 0 0 3  2856 2853 3  2856 2856 0  2856 2856 0  2856 2856 0  0 0 0  12 12 0  2 3 0  0 0 0  5000 4896 104  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
F   2 03 4 2 0 0  300 267 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 3 13  76 31 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/D   4 22 0 2 1 0  120 104 17  48 37 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/D   4 40 0 0 0 0  120 118 2  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/D   28 60 2 0 0 0  600 454 77  1008 497 227  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  11600 11573 28  8000 18000 0  10000 9798 202  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
4/D   36 360 2 0 0 0  552 544 8  192 191 1  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  7000 7000 0  8000 8000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
5/D   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/D   1 10 2 0 0 0  30 25 5  12 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/D   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   3 30 0 0 0 0  2856 2853 3  2856 2856 0  2856 2856 0  2856 2856 0  0 0 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/E   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/E   1 10 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 996 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 3900 100  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
1/F   1 03 1 1 0 0  150 126 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 0 8  38 0 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/F   1 00 3 1 0 0  150 141 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 3 5  38 31 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/DPanzerLeopard 2A41 00 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/DPanzerLeopard 2A41 12 0 1 0 0DM33 (DM33) 30 21 10DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 6 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/DPanzerLeopard 2A41 10 0 1 0 0DM33 (DM33) 30 24 6DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/DPanzerLeopard 2A41 00 0 0 1 0DM33 (DM33) 30 29 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/DPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 28 2DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/DPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/DPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/DPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/DSPzPizarro1 00 0 0 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 150 0 8MP-T/SD (MP-T/SD) 252 0 73  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/DSPzPizarro1 00 1 0 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 150 0 67MP-T/SD (MP-T/SD) 252 0 147  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/DSPzPizarro1 10 0 0 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 150 306 0MP-T/SD (MP-T/SD) 252 245 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/DSPzPizarro1 10 1 0 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 150 148 2MP-T/SD (MP-T/SD) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2873 28  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/DSPzCV90/40-B1 10 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 136 2Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/DSPzCV90/40-B1 10 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 132 6Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 47 1  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/DSPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/DSPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/DPanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/DPanzerLeopard 2A41 10 2 0 0 0DM33 (DM33) 30 25 5DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 10 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/7/DLKwHEMTT, BtrStff1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/7/DLKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/ESPz2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 952 951 1HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0  0 0 09M311 (9M311) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ESPz2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 952 951 1HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0  0 0 09M311 (9M311) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ESPz2S6 Tunguska1 10 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 952 951 1HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0  0 0 09M311 (9M311) 4 4 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzM113/FO1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/EPanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 1000 996 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/ESPzBerge-M1131 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 2000 1900 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/FHubschr.Tiger ARH1 03 1 1 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 126 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114C (AGM-114C) 8 0 8Hydra 70 (Hydra 70) 38 0 38  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/FHubschr.Tiger ARH1 00 3 1 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 141 9  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114C (AGM-114C) 8 3 5Hydra 70 (Hydra 70) 38 31 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/3/DSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A3 (M72A3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/3/DSchützenSchützengruppe6 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A3 (M72A3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 07.62mm (7.62mm) 2500 2298 202  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/3/DSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A3 (M72A3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/3/DSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M72A3 (M72A3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
1A/4/DSchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/4/DSchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/4/DSchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/4/DSchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/5/ESchützenSchützengruppe10 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1680 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   12 51 1 0 0 0  181 85 31  232 160 0  116 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20500 20311 189  2480 2480 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   11 10 0 1 0 0  1640 1637 3  3460 3459 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42 41 1  0 0 0  23960 23948 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   4 01 1 1 0 0  5880 5844 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 12 4  320 320 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 00 0 0 0 0  0 0 0  36 33 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  80 80 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   62 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  20 30 0  0 0 0  22000 55975 13  27500 27500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8400 8400 0
 
A   83 92 2 1 0 0  6071 5936 70  3388 3312 4  116 80 0  0 0 0  0 0 0  54 50 4  258 267 0  42540 42339 201  22480 52455 13  25000 25000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7560 7560 0
B   2 10 0 1 0 0  1630 1630 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 7 1  80 80 0  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   28 30 0 1 0 0  640 639 1  1360 1359 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20 20 0  6 9 0  8000 7988 12  8000 21975 13  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
2/A   4 21 0 0 0 0  56 54 2  80 80 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   28 10 0 0 0 0  640 638 2  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 15 1  8 12 0  8000 8000 0  8000 20000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
4/A   4 20 0 0 0 0  56 13 17  80 40 0  40 20 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  18 15 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/A   1 00 0 0 0 0  0 0 0  18 18 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
7/A   5 00 0 0 0 0  100 100 0  200 200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 3 0  2 3 0  2980 2980 0  2000 4000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  420 420 0
