|   | Stärke | Vernichtete Ziele | Munition Hauptwaffe 1 | Munition Hauptwaffe 2 | Munition Hauptwaffe 3 | Munition Hauptwaffe 4 | Munition Hauptwaffe 5 | LFK | PzF | MG | sMG | MG | Munition Granatwurfanlage | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS1) | Waffenlafette (RWS2) | Waffenlafette (RWS2) | Sturmgewehr | 
|---|
 
| Zug | Typ | Name | Start | Ende | Panzer | SPz | Hubschr. | LKw | Schützen | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | Typ | Start | Ende | Mun-Verbrauch | 
|---|
 
| Panzer |   |   | 38 | 30 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 |   | 1080 | 1011 | 115 |   | 432 | 417 | 8 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 171000 | 170986 | 535 |   | 1000 | 888 | 126 |   | 0 | 0 | 0 |   | 60 | 62 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| SPz |   |   | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |   | 8202 | 7830 | 41 |   | 15042 | 14467 | 104 |   | 0 | 0 | 0 |   | 192 | 512 | 15 |   | 0 | 0 | 0 |   | 36 | 36 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 86920 | 86920 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| Hubschr. |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| LKw |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| Schützen |   |   | 136 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 42 | 78 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 42000 | 56000 | 0 |   | 52500 | 61237 | 13 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19740 | 19734 | 6 | 
 
 |   | 
 
| B |   |   | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 300 | 284 | 16 |   | 120 | 120 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 47500 | 47500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| C |   |   | 50 | 30 | 14 | 7 | 2 | 0 | 6 |   | 852 | 888 | 132 |   | 312 | 636 | 3 |   | 0 | 0 | 0 |   | 192 | 512 | 15 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 21 | 0 |   | 54500 | 54498 | 523 |   | 9000 | 18888 | 126 |   | 10000 | 16250 | 0 |   | 60 | 62 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5040 | 5040 | 0 | 
 
| D |   |   | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2000 | 2000 | 0 |   | 3420 | 3420 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 65260 | 65260 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 10000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 | 
 
| E |   |   | 91 | 83 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |   | 6070 | 5609 | 8 |   | 11598 | 10684 | 109 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 24 | 42 | 0 |   | 81160 | 81148 | 12 |   | 24000 | 28000 | 0 |   | 30000 | 32500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 10080 | 10080 | 0 | 
 
| N |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| P |   |   | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 3 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 4000 | 4000 | 0 |   | 2500 | 2487 | 13 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1260 | 1254 | 6 | 
 
 |   | 
 
| 1/B |   |   | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 104 | 16 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/B |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 120 | 0 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/B |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 8/B |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/C |   |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 111 | 9 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/C |   |   | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 115 | 48 |   | 48 | 48 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 24 | 25 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/C |   |   | 36 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |   | 552 | 608 | 37 |   | 192 | 516 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 192 | 512 | 15 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 8 | 21 | 0 |   | 7000 | 7000 | 0 |   | 8000 | 18000 | 0 |   | 10000 | 16250 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 5040 | 5040 | 0 | 
 
| 4/C |   |   | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |   | 30 | 23 | 23 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 519 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 8/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 9/C |   |   | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 31 | 15 |   | 12 | 12 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4748 | 2 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 10/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 11/C |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 15/C |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1000 | 888 | 126 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/D |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 120 | 0 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/D |   |   | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 120 | 120 | 0 |   | 48 | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 19000 | 19000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/D |   |   | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1700 | 1700 | 0 |   | 3300 | 3300 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 17760 | 17760 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 10000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 | 
 
| 11/D |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/E |   |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   | 485 | 455 | 1 |   | 849 | 838 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 13940 | 13928 | 12 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/E |   |   | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1700 | 1700 | 0 |   | 3300 | 3300 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 17760 | 17760 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 10000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 | 
 
| 3/E |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 425 | 425 | 0 |   | 825 | 825 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4440 | 4440 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/E |   |   | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1700 | 1700 | 0 |   | 3300 | 3300 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 8 | 12 | 0 |   | 17760 | 17760 | 0 |   | 8000 | 8000 | 0 |   | 10000 | 10000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 | 
 
| 5/E |   |   | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |   | 1700 | 1272 | 4 |   | 3300 | 2401 | 104 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 6 | 6 | 0 |   | 8 | 18 | 0 |   | 17760 | 17760 | 0 |   | 8000 | 12000 | 0 |   | 10000 | 12500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 3360 | 3360 | 0 | 
 
| 6/E |   |   | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   | 60 | 57 | 3 |   | 24 | 20 | 4 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 9500 | 9500 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 7/E |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/N |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/P |   |   | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 3 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4000 | 4000 | 0 |   | 2500 | 2487 | 13 |   | 8 | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 1260 | 1254 | 6 | 
 
| 3/P |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 9/P |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 30 | 30 | 0 |   | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
 |   | 
 
| 1/1/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 25 | 5 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/1/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 29 | 1 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/1/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 25 | 5 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 3/1/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 25 | 5 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 1/2/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 30 | 0 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 4/2/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 30 | 0 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
| 2/2/B | Panzer | Leopard 2A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM53 (L44) (DM53 (L44)) | 30 | 30 | 0 | DM12 (L44) (DM12 (L44)) | 12 | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 7.62mm (7.62mm) | 4750 | 4750 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 
 
