Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: RÜZ_Angr_26.10.09_V1.2.sce
Datum: 11/09/09
Startzeit: 21:26:24
Abschlußzeit: 23:02:39
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 12
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: single__shot (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: manteuffel (Blau)
Mensch: hapag (Blau)
Mensch: powle (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: Paiba (Blau)
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Netzwerküberlastung: 14Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauNiederlage (188.7 von 500.0)540
RotNiederlage (400.0 von 750.0)450

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 74% (103.7 von 140.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 10)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

single__shot (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 74% (103.7 von 140.0)
Trefferquote: 84% (44 von 52)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 5  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 5  
Verluste gesamt - SPz: 25% (1 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 46% (15 von 32)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 53% (8 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 33% (8 von 24)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 29% (7 von 24)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 37% (3 von 8)

manteuffel (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 45% (11 von 24)

hapag (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 2)

powle (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Paiba (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 40 0 0 0 0  120 113 8  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23750 23750 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 130 5 0 0 7  2344 2235 71  1700 1828 10  0 0 0  672 798 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28120 27914 205  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   106 610 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 75 0  0 0 0  26000 50000 0  32500 47500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16800 16800 0
 
A   15 150 0 0 0 0  0 30 0  0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  4750 4750 0  5000 5000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
B   4 20 0 0 0 0  120 83 8  48 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   110 600 5 0 0 7  1932 1823 71  672 800 10  0 0 0  672 798 12  0 0 0  0 0 0  24 72 0  24500 24294 205  24000 48000 0  30000 45000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15120 15120 0
N   2 20 0 0 0 0  412 412 0  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 30 0  0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 4000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
5/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 20 0 0 0 0  120 83 8  48 36 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   1 10 0 0 0 0  138 138 0  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   36 200 5 0 0 1  552 363 54  192 144 0  0 0 0  192 144 0  0 0 0  0 0 0  8 30 0  7000 6994 5  8000 18000 0  10000 16250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
3/E   36 240 0 0 0 6  552 535 17  192 182 10  0 0 0  192 180 12  0 0 0  0 0 0  8 15 0  7000 6800 200  8000 12000 0  10000 12500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
4/E   36 140 0 0 0 0  552 552 0  192 192 0  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  8 27 0  7000 7000 0  8000 18000 0  10000 16250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
5/E   1 10 0 0 0 0  138 235 0  48 234 0  0 0 0  48 234 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/N   2 20 0 0 0 0  412 412 0  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3620 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 0 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ASPzBerge-M1131 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 27 3DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 1 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 25 5DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 136 2Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzCV90/40-B1 10 5 0 0 1Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 92 46Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1744 5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 1 2Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 0 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 134 4Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 5Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1552 199  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 1Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 130 8Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 45 3  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 44 4  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1748 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 129 9Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 41 7  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 40 8  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 235 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 234 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 234 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/NSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/NSPzASLAV-251 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/ASchützenSchützengruppe10 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1680 0
1A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/2/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/2/ESchützenSchützengruppe8 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/3/ESchützenSchützengruppe8 50 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/3/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/4/ESchützenSchützengruppe8 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 07.62mm (7.62mm) 2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/4/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/4/ESchützenSchützengruppe8 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 07.62mm (7.62mm) 2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 32 2 0 0 0  60 43 17  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 140 0 0 0 0  2208 1523 0  768 528 0  0 0 0  768 528 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   136 880 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  40 106 0  0 0 0  30000 60000 0  41250 61250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21630 21603 27
 
A   27 190 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12 28 0  0 0 0  5000 5000 0  6250 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3990 3963 27
B   2 22 2 0 0 0  60 43 17  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
