Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: RÜZ_Angr_13.11.09_V1.3.sce
Datum: 11/16/09
Startzeit: 21:00:45
Abschlußzeit: 23:05:15
Dauer: 70:04
Teilnehmer: 12
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Silberwiese (Blau)
Mensch: single__shot (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: Meaning of Pain (Blau)
Mensch: Doc (Blau)
Mensch: Aschenbecher (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Trival (Blau)
Mensch: hapag (Blau)
Netzwerküberlastung: 38Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauNiederlage (215.8 von 500.0)1220
RotNiederlage (400.0 von 750.0)2120

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)

Silberwiese (Blau)

Wertung: 96% (134.8 von 140.0)
Trefferquote: 97% (33 von 34)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.6  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)

single__shot (Blau)

Wertung: 22% (31.1 von 140.0)
Trefferquote: 55% (22 von 40)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 10)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 18% (25.9 von 140.0)
Trefferquote: 75% (12 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 24)

Meaning of Pain (Blau)

Wertung: 31% (44.6 von 140.0)
Trefferquote: 73% (71 von 96)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.7  
Abschüsse durch Spieler: 9  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 9  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 24)

Doc (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)

Aschenbecher (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 32)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

TwilightMD (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Trival (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 50% (11 von 22)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 8)

hapag (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 50 1 0 0 1  120 148 2  48 59 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23750 23489 405  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 170 11 0 0 16  2344 2248 193  1700 1873 13  0 0 0  672 855 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28120 27773 376  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   106 1060 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 39 0  0 0 0  26000 25997 3  32500 32500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16800 16796 4
 
A   15 150 0 0 0 0  0 30 0  0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  4750 4750 0  5000 5000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
B   4 30 1 0 0 1  120 118 2  48 47 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18739 405  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   110 1100 9 0 0 11  1932 1910 119  672 845 13  0 0 0  672 855 3  0 0 0  0 0 0  24 36 0  24500 24262 250  24000 23997 3  30000 30000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15120 15116 4
N   2 10 2 0 0 8  412 338 74  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3511 126  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 30 0  0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 4000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
5/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 30 1 0 0 1  120 118 2  48 47 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18739 405  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   1 10 0 0 0 0  138 138 0  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   36 360 9 0 0 8  552 442 110  192 184 8  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  7000 6803 207  8000 8000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
3/E   36 360 0 0 0 1  552 544 8  192 187 5  0 0 0  192 189 3  0 0 0  0 0 0  8 12 0  7000 6959 43  8000 8000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5038 2
4/E   36 360 0 0 0 2  552 551 1  192 192 0  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  8 12 0  7000 7000 0  8000 7997 3  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5038 2
5/E   1 10 0 0 0 0  138 235 0  48 234 0  0 0 0  48 234 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/N   2 10 2 0 0 8  412 338 74  1028 1028 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3511 126  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 0 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 0 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ASPzBerge-M1131 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 1DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4489 405  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 1 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 28 2DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 11 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzCV90/40-B1 10 9 0 0 7Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 50 88Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 40 8  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 1Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 116 22Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1577 183  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1726 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 130 8Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 43 5  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 45 3  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1709 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 137 1Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 235 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 234 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 234 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/NSPzASLAV-251 10 2 0 0 8M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 132 74M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1708 118  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/NSPzASLAV-251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1803 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/ASchützenSchützengruppe10 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1680 0
1A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1258 2
4A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/3/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 1997 37.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1258 2

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 10 1 0 0 0  60 29 2  24 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 60 0 0 0 0  2208 1111 1  768 384 0  0 0 0  768 384 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 28000 0  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   130 271 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  35 141 1  0 0 0  30000 100000 0  40000 84970 30  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20580 20580 0
 
A   21 131 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 12 1  0 0 0  5000 5000 0  5000 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2940 2940 0
B   2 00 1 0 0 0  60 29 2  24 13 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
