Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: RÜZ_Angr_13.11.09_V1.4.sce
Datum: 11/17/09
Startzeit: 21:07:29
Abschlußzeit: 22:29:58
Dauer: 54:08
Teilnehmer: 14
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: single__shot (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Doc (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: Nachtfalke (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: hapag (Blau)
Mensch: Paiba (Blau)
Mensch: Trival (Blau)
Mensch: Aschenbecher (Blau)
Mensch: HuGiN (Blau)
Mensch: Wini (Blau)
Netzwerküberlastung: 8Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutende Niederlage (112.0 von 500.0)9100
RotNiederlage (400.0 von 750.0)1090

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 74% (103.7 von 140.0)
Trefferquote: 100% (6 von 6)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 2  

single__shot (Blau)

Wertung: 96% (134.8 von 140.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 5.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (2 von 2)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 3% (5.2 von 140.0)
Trefferquote: 71% (5 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 87% (21 von 24)

Doc (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 33% (6 von 18)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 91% (22 von 24)

TwilightMD (Blau)

Wertung: 74% (103.7 von 140.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (8 von 8)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 45% (63.3 von 140.0)
Trefferquote: 78% (33 von 42)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 14.0  
Abschüsse durch Spieler: 7  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 41% (10 von 24)

Nachtfalke (Blau)

Wertung: 11% (15.6 von 140.0)
Trefferquote: 57% (4 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.0  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 87% (7 von 8)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 14% (1 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)

hapag (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Paiba (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 75% (6 von 8)

Trival (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Aschenbecher (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 102)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)

HuGiN (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

Wini (Blau)

Wertung: 0% (0.0 von 140.0)
Trefferquote: 50% (8 von 16)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 2)
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 10)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   6 20 1 0 0 0  120 119 1  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  23750 23750 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 90 8 0 0 13  2344 1971 100  1700 1503 101  0 0 0  672 576 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28120 27874 301  2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   106 320 0 0 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  26 108 0  0 0 0  26000 70000 0  32500 59987 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16800 16792 8
 
A   15 150 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  4750 4750 0  5000 5000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
B   4 00 1 0 0 0  120 119 1  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
E   110 280 8 0 0 11  1932 1567 92  672 569 7  0 0 0  672 576 0  0 0 0  0 0 0  24 105 0  24500 24462 42  24000 68000 0  30000 57487 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  15120 15112 8
N   2 10 0 0 0 6  412 404 8  1028 934 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3412 259  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/A   11 110 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 0  0 0 0  4000 4000 0  2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
5/A   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 00 1 0 0 0  120 119 1  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/E   1 00 0 0 0 0  138 131 7  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/E   36 50 0 0 0 0  552 404 12  192 137 7  0 0 0  192 144 0  0 0 0  0 0 0  8 42 0  7000 7000 0  8000 20000 0  10000 17500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
3/E   36 40 0 0 0 0  552 407 8  192 144 0  0 0 0  192 144 0  0 0 0  0 0 0  8 36 0  7000 7000 0  8000 28000 0  10000 22487 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5040 0
4/E   36 180 8 0 0 10  552 503 49  192 192 0  0 0 0  192 192 0  0 0 0  0 0 0  8 27 0  7000 6962 42  8000 20000 0  10000 17500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5040 5032 8
5/E   1 10 0 0 0 1  138 122 16  48 48 0  0 0 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/N   2 10 0 0 0 6  412 404 8  1028 934 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3412 259  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzM113 Med1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ASPzBerge-M1131 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/APanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 1 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 29 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 131 7Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 130 8Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 41 7  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 1 1Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 0 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 135 3Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 131 7Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 137 1Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 1 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 0 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/4/ESPzCV90/40-B1 10 7 0 0 2Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 100 38Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/4/ESPzCV90/40-B1 00 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 138 0Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1747 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/4/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 2Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 134 4Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1747 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/4/ESPzCV90/40-B1 10 1 0 0 2Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 131 7Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1718 36  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/ESPzCV90/40-B1 10 0 0 0 1Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 138 122 16Slsgr 90 (Slsgr 90) 48 48 0  0 0 0Kulsgr 90 (Kulsgr 90) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/NSPzASLAV-251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/NSPzASLAV-251 10 0 0 0 6M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 198 8M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 420 94  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1602 259  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/4/ASchützenSchützengruppe10 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1680 1680 0
1A/2/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/2/ESchützenSchützengruppe8 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/2/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe8 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/3/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/3/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
2A/3/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6237 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/3/ESchützenSchützengruppe8 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 07.62mm (7.62mm) 2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
1A/4/ESchützenSchützengruppe8 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
4A/4/ESchützenSchützengruppe8 10 0 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 12 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1253 7
2A/4/ESchützenSchützengruppe8 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 8000 07.62mm (7.62mm) 2500 6250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1260 0
3A/4/ESchützenSchützengruppe8 80 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 1260 1259 1

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   3 24 2 0 0 1  60 50 10  24 23 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9500 9500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   19 100 2 0 0 8  2208 1517 6  768 528 0  0 0 0  768 528 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28000 27591 409  6000 6000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
