Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: FlinkeRochade_1GE-US_160807.sce
Datum: 11/25/09
Startzeit: 21:16:34
Abschlußzeit: 22:48:03
Dauer: 71:41
Teilnehmer: 8
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: single__shot (Blau)
Mensch: hapag (Blau)
Mensch: Panzermann2A5 (Blau)
Mensch: Aufklärer (Blau)
Mensch: Sturmtiger (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Aschenbecher (Blau)
Netzwerküberlastung: 1Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutender Sieg (90.0 von 90.0)1450
RotALLE MISSIONSZIELE ERFÜLLT (0.0 von 0.0)5140

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

single__shot (Blau)

Wertung: 100% (21.0 von 21.0)
Trefferquote: 100% (2 von 2)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 1.3  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 3)
Verluste gesamt - andere: 25% (1 von 4)

hapag (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Panzermann2A5 (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 80% (8 von 10)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 9.2  
Abschüsse durch Spieler: 5  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - Panzer: 33% (1 von 3)

Aufklärer (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 40% (2 von 5)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.3  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - Panzer: 66% (2 von 3)

Sturmtiger (Blau)

Wertung: 100% (21.0 von 21.0)
Trefferquote: 195% (158 von 81)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 20.6  
Abschüsse durch Spieler: 6  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 6  
Verluste gesamt - SPz: 50% (2 von 4)
Verluste gesamt - Schützen: 66% (16 von 24)

TwilightMD (Blau)

Wertung: 100% (21.0 von 21.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)

Aschenbecher (Blau)

Wertung: 47% (10.0 von 21.0)
Trefferquote: 6% (2 von 29)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 50% (1 von 2)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   15 126 0 2 0 6  460 445 28  128 156 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  66500 66500 231  0 0 0  0 0 0  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   14 110 6 0 0 46  4100 4097 68  7628 7602 26  0 0 0  192 232 16  0 0 0  18 18 0  0 0 0  46140 45196 1040  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   4 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   66 500 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22 45 0  0 0 0  22000 31992 4  27500 33750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  9240 9240 0
 
A   58 570 0 0 0 0  3520 3520 0  6648 6648 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 18 0  14 21 0  54520 54520 0  14000 14000 0  22500 22500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0
B   38 176 6 2 0 20  628 613 93  80 108 1  0 0 0  192 232 16  0 0 0  0 0 0  8 24 0  54500 54044 708  8000 17992 4  10000 16250 0  60 60 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
N   2 10 0 0 0 33  412 409 3  1028 1002 26  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3132 563  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
P   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   21 210 0 0 0 0  1275 1275 0  2475 2475 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  6 9 0  13320 13320 0  6000 6000 0  7500 7500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0
2/A   4 40 0 0 0 0  120 120 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/A   28 280 0 0 0 0  1700 1700 0  3300 3300 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  8 12 0  17760 17760 0  8000 8000 0  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
4/A   1 10 0 0 0 0  425 425 0  825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/A   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/A   2 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5000 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   28 100 6 0 0 14  288 288 65  0 0 0  0 0 0  192 232 16  0 0 0  0 0 0  8 24 0  7000 6544 477  8000 17992 4  10000 16250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
2/B   4 20 0 1 0 0  136 129 7  32 40 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/B   4 35 0 1 0 6  136 128 19  32 44 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 231  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/B   1 10 0 0 0 0  34 34 0  8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/B   1 11 0 0 0 0  34 34 2  8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/N   2 10 0 0 0 33  412 409 3  1028 1002 26  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3620 3132 563  0 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/P   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/APanzerLeopard 2A41 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ASPzMarder 1A31 10 0 0 0 0DM63 APDS-T (DM63 APDS-T) 425 425 0DM81 HE-I-T (DM81 HE-I-T) 825 825 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0Milan 2 (Milan 2) 6 6 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4440 4440 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/10/ALKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/ALKwMB 240GD1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/11/ALKwMB 240GD1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BSPzCV90/40-C1 00 1 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 72 64 8  0 0 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BSPzCV90/40-C1 10 5 0 0 12Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 72 139 57  0 0 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 136 16  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1465 306  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BSPzCV90/40-C1 00 0 0 0 1Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 72 1 0  0 0 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1579 171  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BSPzCV90/40-C1 10 0 0 0 0Slpprj 90LK/05 (Slpprj 90LK/05) 72 84 0  0 0 0  0 0 0Kulsgr 95 LK (Kulsgr 95 LK) 48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 1 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 29 5DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 33 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 33 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 34 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 15 0 0 0 6DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 31 10DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 231  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 33 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 31 7DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 1 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 33 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 34 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/BPanzerLeopard 2A5DK1 11 0 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 34 34 2DM12 (L44) (DM12 (L44)) 8 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/NSPzASLAV-251 10 0 0 0 33M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 203 3M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 488 26  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1322 563  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/NSPzASLAV-251 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 206 206 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 514 514 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1810 1810 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/PPanzerBiber1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/1/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/1/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
1A/3/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/3/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/3/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/3/ASchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0PzF 3 (PzF 3) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
1A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/1/BSchützenSchützengruppe6 20 0 0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 3992 47.62mm (7.62mm) 2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/1/BSchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 32 1 0 0 0  288 201 33  72 52 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  108000 108000 0  9000 9000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   16 100 1 0 0 0  4730 3494 2  6970 4610 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  106 105 1  0 0 0  28600 28600 0  6000 6000 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 00 0 0 0 0  2940 2940 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  160 160 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   204 1150 0 0 1 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  56 123 0  0 0 0  26000 34000 0  51250 56207 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  12810 12810 0
 
A   165 942 1 0 0 0  6632 5310 34  5548 3168 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  93 90 3  198 250 0  94000 94000 0  32000 40000 0  36250 41250 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10290 10290 0
B   66 340 1 0 1 4  1326 1325 1  1494 1494 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  21 21 0  18 33 0  42600 42600 0  9000 9000 0  15000 14957 43  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2520 2520 0
 
