Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Der_PzGrenadier_1.v.0.sce
Datum: 04/30/10
Startzeit: 21:06:12
Abschlußzeit: 22:33:16
Dauer: 61:33
Teilnehmer: 8
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: LtDan (Blau)
Mensch: Sturmtiger (Blau)
Mensch: Feldpost (Blau)
Mensch: ALDI4EVER (Blau)
Mensch: Trival (Blau)
Mensch: Hptm Stransky (Blau)
Mensch: Hapag (Blau)
Netzwerküberlastung: 6Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauNiederlage (363.0 von 625.0)2691
RotNiederlage (358.7 von 625.0)8270

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 85% (6 von 7)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 1  

LtDan (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 32% (15 von 46)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 1  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (6 von 6)

Sturmtiger (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 50% (41 von 82)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 11.5  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 1  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - Panzer: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - andere: 0% (0 von 2)

Feldpost (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 46% (177 von 381)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 15.6  
Abschüsse durch Spieler: 9  
Verluste des Spielers: 1  
Eigentreffer durch Spieler: 1  
Abschüsse gesamt: 10  
Verluste gesamt - SPz: 80% (4 von 5)
Verluste gesamt - Schützen: 87% (21 von 24)

ALDI4EVER (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 33% (22 von 66)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 25.1  
Abschüsse durch Spieler: 2  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 2  
Verluste gesamt - SPz: 0% (0 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 66% (4 von 6)

Trival (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 16% (5 von 31)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 100% (6 von 6)

Hptm Stransky (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 58% (154 von 265)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 18.2  
Abschüsse durch Spieler: 8  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 1  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - SPz: 33% (1 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (9 von 18)

Hapag (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 32% (17 von 52)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 36.2  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 3  
Verluste gesamt - SPz: 100% (2 von 2)
Verluste gesamt - Schützen: 50% (6 von 12)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   16 62 16 1 9 11  8064 5109 686  6440 4293 275  952 952 0  952 952 0  0 0 0  102 87 15  0 0 0  30800 29983 892  2000 2000 0  0 0 0  8 8 0  0 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   2 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   72 200 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 69 3  0 0 0  24000 43947 53  30000 42455 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10080 10006 74
 
E   91 292 16 1 9 13  8064 5109 686  6440 4293 275  952 952 0  952 952 0  0 0 0  102 87 15  24 69 3  30800 29983 892  27000 46947 53  30000 42455 45  8 8 0  0 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  10080 10006 74
 
1/E   28 111 6 0 1 2  2032 1785 247  1568 1475 93  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 22 6  8 15 0  8800 8800 0  8000 10000 0  10000 11250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
2/E   28 90 2 0 4 7  2032 1478 122  1568 1158 47  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 25 3  8 24 0  8800 8300 539  8000 11971 29  10000 12500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3321 39
3/E   28 41 3 0 3 1  2032 895 125  1568 706 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 25 3  8 30 3  8800 8564 264  8000 21976 24  10000 18705 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3325 35
4/E   1 00 4 0 0 0  508 0 130  392 1 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 5 2  0 0 0  2200 2119 89  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/E   1 00 1 0 1 3  508 0 61  392 1 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7 7 0  0 0 0  2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/E   5 50 0 1 0 0  952 951 1  952 952 0  952 952 0  952 952 0  0 0 0  4 3 1  0 0 0  0 0 0  3000 3000 0  0 0 0  8 8 0  0 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ESPzM2A21 11 6 0 1 2M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 320 188M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 319 73  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 2 5  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ESPzM2A21 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 508 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 392 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ESPzM2A21 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 507 1M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 389 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ESPzM2A21 10 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 450 58M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 375 17  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ESPzM2A21 00 1 0 3 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 1 75M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 0 29  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 1961 250  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ESPzM2A21 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 507 1M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 392 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ESPzM2A21 00 0 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 508 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 392 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ESPzM2A21 10 1 0 1 4M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 462 46M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 374 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 5 2  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 1939 289  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/ESPzM2A21 00 0 0 2 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 463 45M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 374 18  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2171 32  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/ESPzM2A21 00 0 0 0 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 0 1M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 1 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2141 63  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/ESPzM2A21 11 3 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 432 76M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 330 62  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 4 3  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2052 169  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/ESPzM2A21 00 0 0 1 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 0 3M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 1 16  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/ESPzM2A21 00 4 0 0 0M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 0 130M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 1 14  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 5 2  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2119 89  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
xo/ESPzM2A21 00 1 0 1 3M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 508 0 61M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 392 1 21  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 7 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2200 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/6/ELKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/6/ELKwHEMTT, Fracht1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/6/ESPzASLAV-A1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 2000 2000 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 8 8 0Unbekannt (Unbekannt) 0 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/6/EPanzerM88A1 MRV1 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 00.50 Cal. (0.50 Cal.) 1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/6/ESPz2S6 Tunguska1 10 0 1 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 952 951 1HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 952 952 0  0 0 09M311 (9M311) 4 3 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/ESchützenSchützengruppe6 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 4000 07.62mm (7.62mm) 2500 3750 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/1/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/1/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/1/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
1A/2/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 1992 87.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 804 36
4A/2/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/2/ESchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/2/ESchützenSchützengruppe6 20 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 1979 217.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 837 3
1A/3/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/3/ESchützenSchützengruppe6 10 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/3/ESchützenSchützengruppe6 20 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 3  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 3976 247.62mm (7.62mm) 2500 3705 45  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 805 35
3A/3/ESchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   2 00 2 0 0 4  52 25 2  28 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 7916 84  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   18 30 4 0 0 0  4004 1352 2  5432 2259 12  1904 0 0  1904 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  40600 40555 45  0 0 0  0 0 0  168 168 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   9 00 1 0 0 0  0 0 0  36 34 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  4240 4191 49  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   111 120 1 0 0 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  46 199 4  0 0 0  30000 82000 0  42500 77323 177  288 572 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24750 24690 60
 
A   97 140 4 0 0 1  2100 1350 0  3528 2259 12  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 102 0  40600 40555 45  26000 70000 0  33750 63750 0  456 740 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11340 11335 5
B   30 00 4 0 0 7  1956 27 4  1968 48 2  1904 0 0  1904 0 0  0 0 0  30 30 0  18 79 4  8000 7916 84  4240 4191 49  3750 3573 177  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11730 11675 55
D   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
F   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/A   25 40 0 0 0 1  600 300 0  1008 504 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 18 0  11600 11600 0  6000 14000 0  8750 16250 0  336 620 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2940 2935 5
2/A   28 10 3 0 0 0  600 450 0  1008 751 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 36 0  11600 11558 42  8000 24000 0  10000 20000 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
3/A   16 90 0 0 0 0  300 300 0  504 504 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 12 0  5800 5800 0  4000 8000 0  5000 7500 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
5/A   28 00 1 0 0 0  600 300 0  1008 500 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 36 0  11600 11597 3  8000 24000 0  10000 20000 0  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
1/B   4 00 1 0 0 0  0 0 0  36 34 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3240 3191 49  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   18 00 1 0 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  18 79 4  0 0 0  0 0 0  3750 3573 177  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  11730 11675 55
3/B   3 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  14 14 0  0 0 0  0 0 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/B   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/B   2 00 0 0 0 0  1904 2 2  1904 0 0  1904 0 0  1904 0 0  0 0 0  16 16 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
8/B   2 00 2 0 0 4  52 25 2  28 14 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8000 7916 84  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/D   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
6/F   1 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 150 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/ASPzPizarro1 10 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 150 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 150 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/ASPzPizarro1 00 3 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 0 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 1 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2858 42  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 150 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 252 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/ASPzPizarro1 00 0 0 0 0MP-T/SD (MP-T/SD) 150 150 030mm APFSDS-T (30mm APFSDS-T) 252 246 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2900 2900 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
