Steel Beasts Einsatzbericht

Szenario

Name: Spähtrupp_Borken_mit_2Zuegen_01_03_.09__.sce
Datum: 05/18/10
Startzeit: 21:51:20
Abschlußzeit: 23:32:27
Dauer: 100:04
Teilnehmer: 6
Mensch: SERVERPZBTL911 (Blau)
Mensch: TwilightMD (Blau)
Mensch: Eisenschwein (Blau)
Mensch: Hapag (Blau)
Mensch: RommelJunior (Blau)
Mensch: Lt. Jackless (Blau)
Netzwerküberlastung: 25Sekunden

Kräfte

 WertungAbschüsse gesamtVerluste gesamtSchüsse auf eigene Truppe
BlauBedeutender Sieg (283.3 von 300.0)1870
RotSieg (200.0 von 300.0)7180

Teilnehmer

SERVERPZBTL911 (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 0)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  

TwilightMD (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 60% (9 von 15)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 6.2  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 2  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 8  
Verluste gesamt - Panzer: 50% (1 von 2)

Eisenschwein (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 82% (14 von 17)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 16.9  
Abschüsse durch Spieler: 6  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 4  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Hapag (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 43% (16 von 37)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit (Sekunden): 7.4  
Abschüsse durch Spieler: 1  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 100% (1 von 1)
Verluste gesamt - Schützen: 0% (0 von 6)

RommelJunior (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 0% (0 von 53)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 1  
Verluste gesamt - SPz: 66% (2 von 3)
Verluste gesamt - Schützen: 55% (10 von 18)

Lt. Jackless (Blau)

Wertung: 100% (0.0 von 0.0)
Trefferquote: 100% (1 von 1)
Durchschnittl. Bekämpfungszeit :    
Abschüsse durch Spieler: 0  
Verluste des Spielers: 0  
Eigentreffer durch Spieler: 0  
Abschüsse gesamt: 0  
Verluste gesamt - Panzer: 100% (1 von 1)

Zug-Info

Blau

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   9 510 5 0 0 2  270 201 54  108 92 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  42750 42088 721  0 0 0  0 0 0  54 54 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   4 10 2 0 0 7  840 420 39  2760 1327 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 22 6  0 0 0  8800 8522 288  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   2 01 0 0 0 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 14 2  76 76 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   24 140 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 18 0  0 0 0  8000 7996 4  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
 
A   2 01 0 0 0 0  500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 14 2  76 76 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   37 2010 7 0 0 11  1110 621 93  2868 1419 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 22 6  8 18 0  51550 50610 1009  8000 7996 4  10000 10000 0  54 54 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
 
1/A   1 00 0 0 0 0  250 250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/A   1 01 0 0 0 0  250 250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 6 2  38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   4 17 5 0 0 2  120 62 43  48 32 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 18338 721  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/B   28 150 2 0 0 9  840 420 39  2760 1327 53  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 22 6  8 18 0  8800 8522 288  8000 7996 4  10000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
3/B   4 33 0 0 0 0  120 109 11  48 48 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19000 19000 0  0 0 0  0 0 0  24 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/B   1 10 0 0 0 0  30 30 0  12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4750 4750 0  0 0 0  0 0 0  6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
 
1/1/AHubschr.Tiger ARH1 00 0 0 0 030mm (30mm) 250 250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114C (AGM-114C) 8 8 0Hydra 70 (Hydra 70) 38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/AHubschr.Tiger ARH1 01 0 0 0 030mm (30mm) 250 250 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AGM-114C (AGM-114C) 8 6 2Hydra 70 (Hydra 70) 38 38 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 1 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 1 14DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 0 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4537 230  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 03 1 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 23 7DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4322 470  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 14 3 0 0 0DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 10 20DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 8 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BPanzerLeopard 2A5DK1 00 0 0 0 2DM53 (L44) (DM53 (L44)) 30 28 2DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4729 21  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/2/BSPzM2A21 10 0 0 0 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 210 209 1M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 690 638 52  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 5 2  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2182 19  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/BSPzM2A21 00 1 0 0 3M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 210 1 37M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 690 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2066 143  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/2/BSPzM2A21 00 0 0 0 1M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 210 209 1M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 690 689 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 6 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2167 33  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/2/BSPzM2A21 00 1 0 0 2M919 APFSDS-T (M919 APFSDS-T) 210 1 0M792 HE-I-T (M792 HE-I-T) 690 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0TOW-2A (TOW-2A) 7 5 2  0 0 07.62mm (7.62mm) 2200 2107 93  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 25 5DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 12 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 25 5DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 01 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 29 1DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/3/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
co/BPanzerLeopard 2A5DK1 10 0 0 0 0DM33 (DM33) 30 30 0DM12 (L44) (DM12 (L44)) 12 12 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 4750 4750 0  0 0 0  0 0 0HE grenade (HE grenade) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/2/BSchützenSchützengruppe6 10 0 0 0 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 1996 47.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/2/BSchützenSchützengruppe6 60 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/2/BSchützenSchützengruppe6 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 3 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
3A/2/BSchützenSchützengruppe6 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 2 6 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 2000 07.62mm (7.62mm) 2500 2500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0

Rot

 StärkeVernichtete ZieleMunition Hauptwaffe 1Munition Hauptwaffe 2Munition Hauptwaffe 3Munition Hauptwaffe 4Munition Hauptwaffe 5LFKPzFMGsMGMGMunition GranatwurfanlageWaffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS1)Waffenlafette (RWS2)Waffenlafette (RWS2)Sturmgewehr
ZugTypNameStartEndePanzerSPzHubschr.LKwSchützenTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-VerbrauchTypStartEndeMun-Verbrauch
Panzer   14 32 3 2 0 0  300 160 20  276 167 1  48 21 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  20500 20500 0  5080 5080 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
SPz   7 00 0 0 0 0  1120 931 189  2380 2380 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 27 1  0 0 0  14000 14000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Hubschr.   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
LKw   0 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Schützen   69 40 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 3 3  27 114 3  0 0 0  14000 42000 0  22500 41244 6  144 288 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0
 
A   26 01 2 2 0 0  216 104 17  96 48 0  48 21 7  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13 57 3  10000 10000 0  4000 4000 0  1250 1249 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
B   64 71 1 0 0 0  1204 987 192  2560 2499 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  34 30 4  14 57 0  24500 24500 0  15080 43080 0  21250 39995 5  144 288 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  5880 5880 0
 
2/A   2 00 0 0 0 0  54 28 0  24 12 0  12 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  2500 2500 0  1000 1000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
5/A   18 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13 57 3  0 0 0  0 0 0  1250 1249 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
14/A   3 01 0 0 0 0  81 24 13  36 12 0  18 5 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
15/A   3 00 2 2 0 0  81 52 4  36 24 0  18 10 6  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 3750 0  1500 1500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/B   28 00 0 0 0 0  640 491 149  1360 1360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  16 15 1  8 36 0  8000 8000 0  8000 24000 0  10000 20000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3360 3360 0
5/B   2 00 0 0 0 0  28 2 1  60 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3500 3500 0  360 360 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
9/B   9 30 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  6 3 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3750 4995 5  144 288 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
10/B   4 31 1 0 0 0  56 54 2  120 119 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  7000 7000 0  720 720 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
11/B   14 00 0 0 0 0  320 280 40  680 680 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 8 0  4 18 0  4000 4000 0  4000 12000 0  5000 10000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1680 1680 0
13/B   7 10 0 0 0 0  160 160 0  340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 4 0  2 3 0  2000 2000 0  2000 6000 0  2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  840 840 0
 
1/2/APanzerT-80U1 00 0 0 0 03BM29 (3BM29) 27 27 03BK21 (3BK21) 12 12 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/2/APanzerT-80U1 00 0 0 0 03BM29 (3BM29) 27 1 03BK21 (3BK21) 12 0 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/14/APanzerT-80U1 00 0 0 0 03BM42M (3BM42M) 27 0 93BK21 (3BK21) 12 0 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/14/APanzerT-80U1 01 0 0 0 03BM42M (3BM42M) 27 23 43BK21 (3BK21) 12 12 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 5 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/14/APanzerT-80U1 00 0 0 0 03BM42M (3BM42M) 27 1 03BK21 (3BK21) 12 0 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/15/APanzerT-80U1 00 0 2 0 03BM42M (3BM42M) 27 0 23BK21 (3BK21) 12 0 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 1 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/15/APanzerT-80U1 00 0 0 0 03BM42M (3BM42M) 27 27 03BK21 (3BK21) 12 12 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 6 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/15/APanzerT-80U1 00 2 0 0 03BM42M (3BM42M) 27 25 23BK21 (3BK21) 12 12 0AT-11 (Refleks) (AT-11 (Refleks)) 6 3 3  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1250 012.7mm (12.7mm) 500 500 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 86 74HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 85 75HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 3 1  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/1/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/BPanzerT-72M11 00 0 0 0 0125-2 (125-2) 14 1 13BK18 (3BK18) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/BPanzerT-72M11 00 0 0 0 0125-2 (125-2) 14 1 03BK18 (3BK18) 30 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/10/BPanzerT-72M11 11 1 0 0 03BM42 (3BM42) 14 13 13BK18 (3BK18) 30 29 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/10/BPanzerT-72M11 10 0 0 0 03BM42 (3BM42) 14 14 03BK18 (3BK18) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/10/BPanzerT-72M11 00 0 0 0 03BM42 (3BM42) 14 13 13BK18 (3BK18) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
3/10/BPanzerT-72M11 10 0 0 0 03BM42 (3BM42) 14 14 03BK18 (3BK18) 30 30 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1750 1750 012.7mm (12.7mm) 180 180 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/11/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 156 4HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/11/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 124 36HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5b (AT-5b) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/13/BSPzBMP-21 00 0 0 0 03UBR6 AP (3UBR6 AP) 160 160 0HE-T 30mm (HE-T 30mm) 340 340 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0AT-5a (AT-5a) 4 4 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 2000 2000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1/5/ASchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 6 23 2  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
4/5/ASchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 3 10 1  0 0 0  0 0 07.62mm (7.62mm) 1250 1249 1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
2/5/ASchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0M136 AT-4 (M136 AT-4) 4 24 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
1A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (RPG-7L) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
4A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (RPG-7L) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
2A/1/BSchützenSchützengruppe6 00 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0RPG-7L (RPG-7L) 2 9 0  0 0 0Unbekannt (Unbekannt) 2000 6000 07.62mm (7.62mm) 2500 5000 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 05.56mm (5.56mm) 840 840 0
